2022年の二十四節気!
二十四節気 | 節月 | 太陽黄経 | 2022年の日付 | 意味 |
---|---|---|---|---|
立春(りっしゅん) | 一月節 | 315度 | 2022年2月04日 | 春の始まり日 |
雨水(うすい) | 一月中 | 330度 | 2022年2月19日 | 雪が雨に変わり、氷がとけて水になる |
啓蟄(けいちつ) | 二月節 | 345度 | 2022年3月05日 | 大地が温まり冬眠をしていた虫が穴から出てくるころ |
春分(しゅんぶん) | 二月中 | 0度 | 2022年3月21日 | 昼と夜の長さがほぼ同じになる日。この日から、気温が穏やかで、雨が豊かになる |
清明(せいめい) | 三月節 | 15度 | 2022年4月05日 | すがすがしく明るい季節という意味。気候もすっかり温暖となり,桃やスモモの花が咲き |
穀雨(こくう) | 三月中 | 30度 | 2022年4月20日 | 春の最後の節気。穀物の成長を助ける雨という意味。 |
立夏(りっか) | 四月節 | 45度 | 2022年5月05日 | 夏の始まりの日 |
小満(しょうまん) | 四月中 | 60度 | 2022年5月21日 | 万物が次第に成長して、一定の大きさに達して来るころ。この日から、天気は徐々に熱くとなる、降水量も増加 |
芒種(ぼうしゅ) | 五月節 | 75度 | 2022年6月06日 | 稲・麦など芒 (のぎ) をもつ穀物の種をまく時期とされていたが、現在の種まきはこれよりも早い |
夏至(げし) | 五月中 | 90度 | 2022年6月21日 | 北半球では1年で最も昼の時間が長い時期を迎える。日本の大部分では梅雨の最中。 |
小暑(しょうしょ) | 六月節 | 105度 | 2022年7月07日 | この日から、梅雨明けが近付き、暑さが本格的になる。 |
大暑(たいしょ) | 六月中 | 120度 | 2022年7月23日 | 快晴が続き、気温が上がり続ける。土用の丑の日にはがを食べる習慣がある |
立秋(りっしゅう) | 七月節 | 135度 | 2022年8月07日 | 秋の気配が立ち始める日。この日から暑中見舞いではなく残暑見舞いを出すことになる。 |
処暑(しょしょ) | 七月中 | 150度 | 2022年8月23日 | 暑さがおさまるという意味で、昼間は暑い日が続くが、朝夕は涼しい風が吹き渡わたり、気持ちのよい時期となる |
白露(はくろ) | 八月節 | 165度 | 2022年9月08日 | 草木においた露が白く見えるという意味。この時期になると、だんだん秋の気配が深まっていく。 |
秋分(しゅうぶん) | 八月中 | 180度 | 2022年9月23日 | 秋分は春分と同じく、昼の長さと夜の長さが同じになる日。この日から夜の方が長くなっていく。 |
寒露(かんろ) | 九月節 | 195度 | 2022年10月08日 | 白露よりも気温が低く、地面の露が寒冷にあって凝結しようという意味がある。農作物の収穫期ともなる。 |
霜降(そうこう) | 九月中 | 210度 | 2022年1いう23日 | 天気が冷え込み、霜が降りるという意味。 |
立冬(りっとう) | 十月節 | 225度 | 2022年11月07日 | 冬の季節が始まり。 |
小雪(しょうせつ) | 十月中 | 240度 | 2022年11月22日 | 徐々に寒くなり、雪が降りはじめるころ |
大雪(たいせつ) | 十一月節 | 255度 | 2022年12月07日 | 本格的に雪が降り始めるころ |
冬至(とうじ) | 十一月中 | 270度 | 2022年12月22日 | 一年の間で昼が最も短く夜が最も長くなる日。この日にはカボチャの煮物を食べる風習がある。 |
小寒(しょうかん) | 十二月節 | 285度 | 2022年1月05日 | これからもっと寒さが厳しくなるころ。この日から寒中見舞いを出し始め。 |
大寒(だいかん) | 十二月中 | 300度 | 2022年1月20日 | 寒さが最も厳しくなり、1年中で最も寒い時期。 |
☆太陽黄経とは…太陽が天球上を通る経路(黄道)を等角に分割した座標の事。
春分点を座標ゼロとして360度に糖分したものを言います。
お家の流れを良くして、運気アップしたい時のタイミングにお役立てください!
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。